DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO 533.286,28 65.752,33 467.533,95
CONTRATADO 1.110.660,55 110.936,38 999.724,17
EFETIVO 23.788,89 5.677,02 18.111,87
ELETIVO 34.184,08 7.536,26 26.647,82
ESTATUTÁRIO 2.288.410,07 680.515,51 1.607.894,56
ESTATUTÁRIO - DECISÃO JUDICIAL 271.600,00 64.960,41 206.639,59
PLANTONISTA 7.030,00 913,16 6.116,84
PMAQ 855,05 855,05
PRODUTIVIDADE 19.128,31 441,00 18.687,31
SAMU 9.000,00 704,28 8.295,72
www.santacruz.rn.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 19:35:43