DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
26/04/2024 298 SOLANGE DE MARIA DE LIMA FARIAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
26/04/2024 297 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 150 0.5 75
22/04/2024 268 JOSE EDGAR LIMA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 90 1.5 135
22/04/2024 267 CAMILA FREIRE DA SILVA - PROFESSOR(A) 90 1.5 135
22/04/2024 266 ADELMA BARBOSA DA COSTA - PROFESSOR(A) 90 1.5 135
22/04/2024 265 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR PEDAGOGO 90 1.5 135
19/04/2024 261 LUCINEIDE IVO DANTAS - PROFESSOR(A) 360 5.5 1980
19/04/2024 260 VERA LUCIA DE AZEVEDO - PROFESSOR(A) 360 5.5 1980
15/04/2024 251 CAMILA FREIRE DA SILVA - PROFESSOR PEDAGOGO 90 1.5 135
15/04/2024 250 ADELMA BARBOSA DA COSTA - PROFESSOR PEDAGOGO 90 1.5 135
15/04/2024 249 JOSE EDGAR LIMA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 90 1.5 135
15/04/2024 248 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 90 1.5 135
15/04/2024 247 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 1.5 135
08/04/2024 228 JOSE EDGAR LIMA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
08/04/2024 227 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
08/04/2024 226 CAMILA FREIRE DA SILVA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
08/04/2024 225 ADELMA BARBOSA DA COSTA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
08/04/2024 224 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
22/03/2024 185 JOSE EDGAR LIMA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
22/03/2024 184 FABIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
22/03/2024 183 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
22/03/2024 182 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
22/03/2024 181 CAMILA FREIRE DA SILVA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
22/03/2024 180 ADELMA BARBOSA DA COSTA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
14/03/2024 160 THIAGO REGIS DE SOUZA - MOTORISTA 80 0.5 40
12/03/2024 143 PATRÍCIA VITAL DE LIMA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
08/03/2024 131 ADELMA BARBOSA DA COSTA - PROFESSOR(A) 360 4.5 1620
08/03/2024 130 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 360 4.5 1620
08/03/2024 129 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 600 4.5 2700
29/02/2024 112 CARLOS EMANOEL DANTAS DE SOUZA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
29/02/2024 111 JOSE EDGAR LIMA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
29/02/2024 110.1 FABIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
29/02/2024 110 FABIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
29/02/2024 109.1 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
29/02/2024 109 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
29/02/2024 108.1 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
29/02/2024 108 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
29/02/2024 107.1 CAMILA FREIRE DA SILVA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
29/02/2024 107 CAMILA FREIRE DA SILVA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
29/02/2024 103 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
19/02/2024 054.1 JOANA DARC RODRIGUES DA ROCHA MAIA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
19/02/2024 054 JOANA DARC RODRIGUES DA ROCHA MAIA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
19/02/2024 053.1 JANEIDE ROGÉRIO MARTINS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
19/02/2024 053 JANEIDE ROGÉRIO MARTINS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
19/02/2024 052.1 ELIZANGELA COSTA DE OLIVEIRA PEDROZA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
19/02/2024 052 ELIZANGELA COSTA DE OLIVEIRA PEDROZA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
16/02/2024 051 FRANCISCO LINALDO DE ARAUJO - MOTORISTA 320 0.5 160
23/01/2024 016 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR PEDAGOGO 90 0.5 45
23/01/2024 015 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR PEDAGOGO 90 0.5 45
07/12/2023 884.1 JESSYCA CAMILA CARVALHO SANTOS ROCHA - NUTRICIONISTA 360 4.5 1620
05/12/2023 883 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 600 1.5 900
05/12/2023 882 ALANNE DEYSE DANTAS BEZERRA - NUTRICIONISTA 360 1.5 540
05/12/2023 881 JAKLLYNE DE FATIMA DA SILVA - COORDENADOR(A) 360 1.5 540
05/12/2023 878 THIAGO REGIS DE SOUZA - MOTORISTA 80 1.5 120
01/11/2023 790 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
10/10/2023 751 DILMA CARLA DA COSTA - PROFESSOR(A) 360 2 720
10/10/2023 750 LUCINEIDE IVO DANTAS - PROFESSOR(A) 360 2 720
10/10/2023 749 JAFFIA SDENA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA - PROFESSOR(A) 360 2 720
29/08/2023 600 JOBIANO DE FREITAS SILVA - MOTORISTA 80 0.5 40
29/08/2023 599 ADELMA BARBOSA DA COSTA - PROFESSOR(A) 150 0.5 75
18/08/2023 564 CARLOS EMANOEL DANTAS DE SOUZA - MOTORISTA 320 0.5 160
18/08/2023 563 JOSE ELOY CONFESSOR PONTES - MOTORISTA 320 0.5 160
16/08/2023 549 THIAGO REGIS DE SOUZA - MOTORISTA 80 1.5 120
07/08/2023 524 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 360 5.5 1980
07/08/2023 523.1 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 360 5.5 1980
07/08/2023 522.1 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIO(A) 600 5.5 3300
03/08/2023 524 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 360 5 1800
03/08/2023 523 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 360 5 1800
03/08/2023 522 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIO(A) 600 5 3000
27/07/2023 505 FRANCISCO SOARES - MOTORISTA 80 2 160
27/07/2023 497 ADELMA BARBOSA DA COSTA - PROFESSOR(A) 90 3 270
27/07/2023 496 DILMA CARLA DA COSTA - PROFESSOR(A) 90 3 270
27/07/2023 495 LUCINEIDE IVO DANTAS - PROFESSOR(A) 90 3 270
27/07/2023 494 JAFFIA SDENA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA - PROFESSOR(A) 90 3 270
14/07/2023 438 FRANCISCO SOARES - MOTORISTA 80 1 80
06/07/2023 418 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
06/07/2023 417 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
30/06/2023 412 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
30/06/2023 411 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
30/06/2023 410 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
31/05/2023 329 DILMA CARLA DA COSTA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
31/05/2023 328 JAFFIA SDENA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
31/05/2023 327 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
31/05/2023 326 JOSE EDGAR LIMA DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
30/05/2023 323 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR PEDAGOGO 90 0.5 45
30/05/2023 321 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
30/05/2023 320 ALANNE DEYSE DANTAS BEZERRA - NUTRICIONISTA 90 0.5 45
30/05/2023 318 JAKLLYNE DE FATIMA DA SILVA - COORDENADOR(A) 90 0.5 45
05/04/2023 169 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
05/04/2023 168 ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
05/04/2023 167 RITA DE CASSIA DA SILVA RAMOS FERREIRA - DIRETOR(A) 90 0.5 45
05/04/2023 166 ELIZANGELA COSTA DE OLIVEIRA PEDROZA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
05/04/2023 163 JAFFIA SDENA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
05/04/2023 162 STEPHESON RAY DE OLIVEIRA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
05/04/2023 161 CLERYSTON RAFAELL WANDERLEY DE MEDEIROS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
05/04/2023 160 JOSE AURIMAR BELARMINO - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
05/04/2023 159 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
05/04/2023 158 FABIO RIBEIRO DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
05/04/2023 157 ADRIANO CLAUDIO SOUZA DE LIMA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
05/04/2023 156 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
21/03/2023 132 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
21/03/2023 131 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
21/03/2023 130 DILMA CARLA DA COSTA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
21/03/2023 129 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
08/03/2023 074 PATRÍCIA VITAL DE LIMA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
08/03/2022 073 PATRÍCIA VITAL DE LIMA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
08/03/2022 072 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
08/03/2022 071 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIO(A) 150 0.5 75
26/10/2021 628 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 225 1.5 337.5
20/10/2021 610 GEORGE JUNIOR SOARES DANTAS - PROFESSOR(A) 45 0.5 22.5
20/10/2021 609 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 45 0.5 22.5
20/10/2021 608 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 75 0.5 37.5
22/09/2021 536 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 90 1 90
19/08/2021 492 ADELMA BARBOSA DA COSTA - PROFESSOR(A) 135 1.5 202.5
19/08/2021 491 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 135 1.5 202.5
19/08/2021 490 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 225 1.5 337.5
28/02/2020 190 LUCINEIDE IVO DANTAS - PROFESSOR(A) 90 2.5 225
09/12/2019 900 LUCINEIDE IVO DANTAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
09/12/2019 899 DILMA CARLA DA COSTA - PEDAGOGA 45 0.5 22.5
09/12/2019 898 FRANCISCO ERIVAN JUSTINO - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
27/11/2019 866 DANIEL DA SILVA LIMA - ENCARREGADO(A) 80 0.5 40
25/11/2019 855 LUCINEIDE IVO DANTAS - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
07/11/2019 806 DILMA CARLA DA COSTA - TÉCNICA PEDAGÓGICA 90 0.5 45
07/11/2019 805 LUCINEIDE IVO DANTAS - SERVIDOR(A) 90 0.5 45
07/11/2019 804 FRANCISCO ERIVAN JUSTINO - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
05/11/2019 802 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 150 0.5 75
23/10/2019 787 ADELMA BARBOSA DA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 90 0.5 45
02/10/2019 754 DILMA CARLA DA COSTA - TÉCNICA PEDAGÓGICA 90 0.5 45
02/10/2019 753 LUCINEIDE IVO DANTAS - SERVIDOR(A) 90 0.5 45
02/10/2019 752 FRANCISCO ERIVAN JUSTINO - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
26/09/2019 712 JAKLLYNE DE FATIMA DA SILVA - COORDENADOR(A) DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR 90 0.5 45
26/09/2019 711 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 150 0.5 75
23/08/2019 651 LUCINEIDE IVO DANTAS - PROFESSOR(A) 45 0.5 22.5
23/08/2019 650 DILMA CARLA DA COSTA - TÉCNICA PEDAGÓGICA 45 0.5 22.5
23/08/2019 649 FRANCISCO ERIVAN JUSTINO - PROFESSOR(A) 45 0.5 22.5
23/08/2019 647 JOSÉ EDGAR L. DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 90 1 90
23/08/2019 467 JOSÉ EDGAR L. DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 90 1 90
12/08/2019 617 ADELMA BARBOSA DA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 1260 3.5 4410
12/08/2019 616 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 1260 3.5 4410
12/08/2019 615 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2100 3.5 7350
27/06/2019 458 JOSÉ EDGAR L. DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 180 0.5 90
10/06/2019 413 JOSÉ EDGAR L. DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 45 0.5 22.5
29/05/2019 374 LUCINEIDE IVO DANTAS - PROFESSOR(A) 180 0.5 90
29/05/2019 373 FRANCISCO ERIVAN JUSTINO - PROFESSOR(A) 180 0.5 90
29/05/2019 372 DILMA CARLA DA COSTA - TÉCNICA PEDAGÓGICA 180 0.5 90
27/05/2019 361 ADELMA BARBOSA DA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 45 0.5 22.5
27/05/2019 360 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 75 0.5 37.5
03/05/2019 320 FRANCISCO ERIVAN JUSTINO - PROFESSOR(A) 45 0.5 22.5
03/05/2019 319 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 45 0.5 22.5
20/02/2019 143 FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 600 2 1200
20/02/2019 142 CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE - PROFESSOR(A) 360 2 720
11/02/2019 113 JOSÉLIA CARDOSO DE MELO SOARES - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
11/02/2019 112 FRANCISCO CÍCERO BEZERRA - PROFESSOR(A) 90 0.5 45
www.santacruz.rn.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 14:52:34