Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 88 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADELMA BARBOSA DA COSTA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00408431 Ativo 030 8.723,84 5.412,20 3.311,64
ADEMILDA DE MEDEIROS BEZERRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00426171 Ativo 030 11.050,20 6.065,21 4.984,99
ANA CRISTINA CASSIANO DE MEDEIROS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00503691 Ativo 030 9.892,83 2.691,72 7.201,11
ANA LÚCIA FERREIRA DE ARAÚJO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00401341 Ativo 030 9.892,83 4.073,51 5.819,32
ANA REGINA COSTA MAIA DE MORAIS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00401771 Ativo 030 9.892,83 4.043,52 5.849,31
ANTONIO ARIVANALDO RODRIGUES DE SOUZA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00402401 Ativo 030 9.073,84 2.913,23 6.160,61
ARIONE MEDEIROS DANTAS SOUTO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00427301 Ativo 030 8.723,84 2.231,76 6.492,08
BERENICE SOARES LOURENÇO DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00422421 Ativo 030 8.723,84 2.231,76 6.492,08
CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00411571 Ativo 030 8.723,84 2.577,47 6.146,37
CONCEIÇÃO DE MARIA BRANDÃO DE MEDEIROS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00405091 Ativo 030 9.892,83 5.522,55 4.370,28
DALVIRENE MARTINS DO NASCIMENTO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00404951 Ativo 030 8.723,84 4.341,58 4.382,26
DILMA CARLA DA COSTA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00410841 Ativo 030 10.119,65 2.545,82 7.573,83
ELIZABETE FERREIRA DA COSTA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00406901 Ativo 030 9.892,83 2.556,72 7.336,11
ELIZANGELA COSTA DE OLIVEIRA PEDROZA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00409591 Ativo 030 8.723,84 3.708,13 5.015,71
ERINALDO FERREIRA DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00432901 Ativo 030 8.973,84 2.896,21 6.077,63
ERINALDO OLINTO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00407621 Ativo 030 9.892,83 5.355,07 4.537,76
FERDINANDO ANDRADE DE FARIAS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00404601 Ativo 030 8.723,84 2.161,97 6.561,87
FRANCINETE FERNANDES DA SILVA SANTOS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00411301 Ativo 030 8.723,84 2.161,97 6.561,87
FRANCISCA PEREIRA DE LIMA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL 00431841 Ativo 030 8.723,84 2.843,87 5.879,97
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00412381 Ativo 030 9.892,83 3.947,39 5.945,44
FRANCISCO CÍCERO BEZERRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00601781 Ativo 030 8.723,84 2.239,84 6.484,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS DE SALES ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00412541 Ativo 030 9.892,83 2.725,19 7.167,64
FRANCISCO ERIVAN JUSTINO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00413191 Ativo 030 9.892,83 2.556,72 7.336,11
FRANKYSLAM BEZERRA CAMPELO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00412111 Ativo 030 9.892,83 6.140,00 3.752,83
IVONALDO DE OLIVEIRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00433031 Ativo 030 8.723,84 3.473,19 5.250,65
IZA PAULA DE LIRA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00415561 Ativo 030 8.723,84 4.124,97 4.598,87
JAFFIA SDENA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00433111 Ativo 030 8.723,84 2.057,70 6.666,14
JANEIDE ROGÉRIO MARTINS ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00413781 Ativo 030 8.723,84 2.231,76 6.492,08
JOACILDO DE MEDEIROS GALVÃO ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00445551 Ativo 030 8.723,84 5.413,92 3.309,92
JOANA DARC SOARES GOMES ESTATUTÁRIO PROFESSOR N-2 SEC.EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 00413861 Ativo 030 8.723,84 2.179,63 6.544,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito