| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 58,38 | 150362527439152 |
| 0 | 2022 | 2 | 58,38 | 150362527439152 |
| 0 | 2022 | 3 | 58,37 | 150362527439152 |
| 0 | 2021 | 1 | 5,26 | 830341527439181 |
| 0 | 2021 | 2 | 52,59 | 830341527439181 |
| 0 | 2021 | 3 | 52,59 | 830341527439181 |
| 0 | 2020 | 1 | 70,95 | 160385527439162 |
| 0 | 2020 | 2 | 70,95 | 160385527439162 |
| 0 | 2019 | 1 | 70,95 | 961288372021741 |
| 0 | 2019 | 2 | 70,95 | 961288372021741 |
Valor original total IPTU: R$ 569,37
Valor original total da dívida: R$ 569,37
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15