| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 387,85 | 600412375672392 |
| 0 | 2023 | 1 | 96,97 | 600412375672392 |
| 0 | 2023 | 2 | 96,97 | 600412375672392 |
| 0 | 2023 | 3 | 96,96 | 600412375672392 |
| 0 | 2023 | 4 | 96,96 | 600412375672392 |
| 0 | 2022 | 1 | 83,26 | 570385527439195 |
| 0 | 2022 | 2 | 83,25 | 570385527439195 |
| 0 | 2022 | 3 | 83,25 | 570385527439195 |
| 0 | 2022 | 4 | 83,25 | 570385527439195 |
| 0 | 2021 | 1 | 5,14 | 280367527439157 |
| 0 | 2020 | 1 | 46,23 | 280372527439136 |
Valor original total IPTU: R$ 1.160,09
Valor original total da dívida: R$ 1.160,09
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15