| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 605,96 | 880411375672397 |
| 0 | 2023 | 1 | 15,15 | 880411375672397 |
| 0 | 2023 | 2 | 151,49 | 880411375672397 |
| 0 | 2023 | 3 | 151,49 | 880411375672397 |
| 0 | 2023 | 4 | 151,49 | 880411375672397 |
| 0 | 2022 | 1 | 130,06 | 210341527439182 |
| 0 | 2022 | 2 | 130,06 | 210341527439182 |
| 0 | 2022 | 3 | 130,06 | 210341527439182 |
| 0 | 2022 | 4 | 130,06 | 210341527439182 |
| 0 | 2021 | 1 | 117,17 | 120359527439110 |
| 0 | 2021 | 2 | 117,17 | 120359527439110 |
| 0 | 2021 | 3 | 117,17 | 120359527439110 |
| 0 | 2021 | 4 | 117,17 | 120359527439110 |
| 0 | 2019 | 1 | 105,38 | 071234372021756 |
| 0 | 2019 | 2 | 105,38 | 071234372021756 |
| 0 | 2019 | 3 | 105,38 | 071234372021756 |
| 0 | 2019 | 4 | 105,38 | 071234372021756 |
Valor original total IPTU: R$ 2.486,02
Valor original total da dívida: R$ 2.486,02
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15