| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 150,27 | 070406375672391 |
| 0 | 2023 | 1 | 50,09 | 070406375672391 |
| 0 | 2023 | 2 | 50,09 | 070406375672391 |
| 0 | 2023 | 3 | 50,09 | 070406375672391 |
| 0 | 2022 | 1 | 64,52 | 510376527439190 |
| 0 | 2022 | 2 | 64,51 | 510376527439190 |
| 0 | 2021 | 1 | 58,13 | 220357527439112 |
| 0 | 2021 | 2 | 58,12 | 220357527439112 |
| 0 | 2020 | 1 | 52,27 | 350322527439161 |
| 0 | 2020 | 2 | 52,27 | 350322527439161 |
Valor original total IPTU: R$ 650,36
Valor original total da dívida: R$ 650,36
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15