| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 64,64 | 400427375672393 |
| 0 | 2023 | 0 | 98,25 | 280450375672392 |
| 0 | 2023 | 1 | 64,64 | 400427375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 49,12 | 280450375672392 |
| 0 | 2023 | 2 | 49,12 | 280450375672392 |
| 0 | 2022 | 1 | 5,55 | 630397527439108 |
| 0 | 2022 | 1 | 84,35 | 300308527439190 |
| 0 | 2021 | 1 | 8,89 | 680342527439162 |
| 0 | 2021 | 1 | 6,37 | 480340527439194 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,08 | 140342527439133 |
| 0 | 2020 | 1 | 5,73 | 080398527439164 |
Valor original total IPTU: R$ 436,74
Valor original total da dívida: R$ 436,74
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15