| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0 | 2021 | 1 | 55,18 | 640375527439154 | 
| 0 | 2021 | 2 | 55,18 | 640375527439154 | 
| 0 | 2021 | 3 | 55,18 | 640375527439154 | 
| 0 | 2021 | 4 | 55,18 | 640375527439154 | 
| 0 | 2020 | 1 | 49,64 | 970372527439171 | 
| 0 | 2020 | 2 | 49,63 | 970372527439171 | 
| 0 | 2020 | 3 | 49,63 | 970372527439171 | 
| 0 | 2020 | 4 | 49,63 | 970372527439171 | 
| 0 | 2019 | 1 | 66,18 | 801243372021744 | 
| 0 | 2019 | 2 | 66,18 | 801243372021744 | 
| 0 | 2019 | 3 | 66,18 | 801243372021744 | 
Valor original total IPTU: R$ 617,79
Valor original total da dívida: R$ 617,79
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15