| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 61,71 | 130398527439187 |
| 0 | 2022 | 2 | 61,71 | 130398527439187 |
| 0 | 2022 | 3 | 61,71 | 130398527439187 |
| 0 | 2021 | 1 | 5,56 | 550332527439158 |
| 0 | 2021 | 2 | 55,59 | 550332527439158 |
| 0 | 2021 | 3 | 55,59 | 550332527439158 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,50 | 660375527439193 |
| 0 | 2020 | 2 | 0,50 | 660375527439193 |
| 0 | 2020 | 3 | 0,50 | 660375527439193 |
| 0 | 2019 | 1 | 0,50 | 321235372021744 |
| 0 | 2019 | 2 | 0,50 | 321235372021744 |
| 0 | 2019 | 3 | 0,50 | 321235372021744 |
Valor original total IPTU: R$ 304,87
Valor original total da dívida: R$ 304,87
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15