| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 58,93 | 720325527439151 |
| 0 | 2022 | 2 | 58,92 | 720325527439151 |
| 0 | 2022 | 3 | 58,92 | 720325527439151 |
| 0 | 2022 | 4 | 58,92 | 720325527439151 |
| 0 | 2021 | 1 | 53,88 | 090366527439128 |
| 0 | 2021 | 2 | 53,88 | 090366527439128 |
| 0 | 2021 | 3 | 53,88 | 090366527439128 |
| 0 | 2021 | 4 | 53,87 | 090366527439128 |
| 0 | 2020 | 1 | 65,68 | 440329527439147 |
| 0 | 2020 | 2 | 65,68 | 440329527439147 |
| 0 | 2020 | 3 | 65,68 | 440329527439147 |
| 0 | 2019 | 1 | 65,68 | 181227372021751 |
| 0 | 2019 | 2 | 65,68 | 181227372021751 |
| 0 | 2019 | 3 | 65,68 | 181227372021751 |
Valor original total IPTU: R$ 845,28
Valor original total da dívida: R$ 845,28
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15