| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 1,19 | 470461375672392 |
| 0 | 2023 | 1 | 59,51 | 470461375672392 |
| 0 | 2023 | 2 | 5,95 | 470461375672392 |
| 0 | 2022 | 1 | 5,29 | 670383527439183 |
| 0 | 2022 | 2 | 52,89 | 670383527439183 |
| 0 | 2021 | 1 | 48,91 | 910390527439141 |
| 0 | 2021 | 2 | 48,91 | 910390527439141 |
| 0 | 2020 | 1 | 90,56 | 400362527439186 |
| 0 | 2019 | 1 | 90,56 | 521263372021778 |
Valor original total IPTU: R$ 403,77
Valor original total da dívida: R$ 403,77
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15