Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0106.005.0001.0068 - TATIANA SILKA CAMPELO CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 305,77 030423375672392
0 2023 1 76,45 030423375672392
0 2023 2 76,45 030423375672392
0 2023 3 76,44 030423375672392
0 2023 4 76,44 030423375672392
0 2022 1 65,41 740363527439169
0 2022 2 6,54 740363527439169
0 2022 3 6,54 740363527439169
0 2022 4 6,54 740363527439169
0 2021 1 59,72 690314527439122
0 2021 2 59,72 690314527439122
0 2021 3 59,71 690314527439122
0 2021 4 59,71 690314527439122
0 2019 1 54,51 551227372021732
0 2019 2 54,51 551227372021732
0 2019 3 54,51 551227372021732
0 2019 4 54,51 551227372021732

Valor original total IPTU: R$ 1.153,48

Valor original total da dívida: R$ 1.153,48

Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Green Destinations Top 100 StoriesSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024