| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0 | 2022 | 1 | 69,43 | 170321527439124 | 
| 0 | 2022 | 2 | 69,43 | 170321527439124 | 
| 0 | 2022 | 3 | 69,43 | 170321527439124 | 
| 0 | 2022 | 4 | 69,42 | 170321527439124 | 
| 0 | 2021 | 1 | 62,55 | 740356527439183 | 
| 0 | 2021 | 2 | 62,55 | 740356527439183 | 
| 0 | 2021 | 3 | 62,55 | 740356527439183 | 
| 0 | 2021 | 4 | 62,54 | 740356527439183 | 
| 0 | 2020 | 1 | 56,25 | 790377527439186 | 
| 0 | 2020 | 2 | 56,25 | 790377527439186 | 
| 0 | 2020 | 3 | 56,25 | 790377527439186 | 
| 0 | 2020 | 4 | 56,25 | 790377527439186 | 
Valor original total IPTU: R$ 752,90
Valor original total da dívida: R$ 752,90
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15