| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 87,93 | 310356527439198 |
| 0 | 2022 | 2 | 87,93 | 310356527439198 |
| 0 | 2022 | 3 | 87,93 | 310356527439198 |
| 0 | 2022 | 4 | 87,93 | 310356527439198 |
| 0 | 2021 | 1 | 79,23 | 450324527439133 |
| 0 | 2021 | 2 | 79,23 | 450324527439133 |
| 0 | 2021 | 3 | 79,22 | 450324527439133 |
| 0 | 2021 | 4 | 79,22 | 450324527439133 |
| 0 | 2020 | 1 | 71,25 | 010398527439186 |
| 0 | 2020 | 2 | 71,25 | 010398527439186 |
| 0 | 2020 | 3 | 71,25 | 010398527439186 |
| 0 | 2020 | 4 | 71,25 | 010398527439186 |
| 0 | 2019 | 1 | 71,25 | 211263372021716 |
| 0 | 2019 | 2 | 71,25 | 211263372021716 |
| 0 | 2019 | 3 | 71,25 | 211263372021716 |
| 0 | 2019 | 4 | 71,25 | 211263372021716 |
Valor original total IPTU: R$ 1.238,62
Valor original total da dívida: R$ 1.238,62
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15