| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 250324527439115 |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 770320527439145 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 250324527439115 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 770320527439145 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 770320527439145 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 250324527439115 |
| 0 | 2021 | 1 | 4,96 | 080397527439144 |
| 0 | 2021 | 2 | 4,96 | 080397527439144 |
| 0 | 2021 | 3 | 49,59 | 080397527439144 |
Valor original total IPTU: R$ 382,77
Valor original total da dívida: R$ 382,77
Dados atualizados em: 27/05/2025 23:33:15