| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 79,06 | 12,73 | 3,16 | 0,00 | 94,95 | 880376527439198 |
| 0 | 2022 | 2 | 79,05 | 12,72 | 3,16 | 0,00 | 94,93 | 880376527439198 |
| 0 | 2022 | 3 | 79,05 | 12,72 | 3,16 | 0,00 | 94,93 | 880376527439198 |
| 0 | 2022 | 4 | 79,05 | 12,72 | 3,16 | 0,00 | 94,93 | 880376527439198 |
| 0 | 2019 | 1 | 64,05 | 14,88 | 2,56 | 0,00 | 81,49 | 111224372021725 |
| 0 | 2019 | 2 | 64,05 | 14,88 | 2,56 | 0,00 | 81,49 | 111224372021725 |
| 0 | 2019 | 3 | 64,05 | 1,41 | 2,56 | 0,00 | 80,71 | 111224372021725 |
| 0 | 2019 | 4 | 64,05 | 13,33 | 2,56 | 0,00 | 79,94 | 111224372021725 |
Valor original total IPTU: R$ 64,05
Valor original total da dívida: R$ 64,05
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.