| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 83,32 | 9,64 | 3,33 | 0,00 | 96,29 | 540362527439137 |
| 0 | 2022 | 2 | 83,31 | 9,64 | 3,33 | 0,00 | 96,28 | 540362527439137 |
| 0 | 2022 | 3 | 83,31 | 9,64 | 3,33 | 0,00 | 96,28 | 540362527439137 |
| 0 | 2022 | 4 | 83,31 | 9,64 | 3,33 | 0,00 | 96,28 | 540362527439137 |
| 0 | 2021 | 1 | 75,06 | 1,93 | 0,03 | 0,00 | 97,36 | 920306527439144 |
| 0 | 2021 | 2 | 75,06 | 1,93 | 0,03 | 0,00 | 97,36 | 920306527439144 |
| 0 | 2021 | 3 | 75,05 | 1,93 | 0,03 | 0,00 | 97,35 | 920306527439144 |
| 0 | 2021 | 4 | 75,05 | 1,93 | 0,03 | 0,00 | 97,35 | 920306527439144 |
| 0 | 2020 | 1 | 6,75 | 28,12 | 0,27 | 0,00 | 98,32 | 760326527439173 |
| 0 | 2020 | 2 | 6,75 | 28,12 | 0,27 | 0,00 | 98,32 | 760326527439173 |
| 0 | 2020 | 3 | 6,75 | 28,12 | 0,27 | 0,00 | 98,32 | 760326527439173 |
| 0 | 2020 | 4 | 6,75 | 28,12 | 0,27 | 0,00 | 98,32 | 760326527439173 |
| 0 | 2019 | 1 | 6,75 | 49,18 | 0,27 | 0,00 | 119,38 | 381286372021703 |
| 0 | 2019 | 2 | 6,75 | 49,18 | 0,27 | 0,00 | 119,38 | 381286372021703 |
| 0 | 2019 | 3 | 6,75 | 48,02 | 0,27 | 0,00 | 118,22 | 381286372021703 |
| 0 | 2019 | 4 | 6,75 | 46,88 | 0,27 | 0,00 | 117,08 | 381286372021703 |
Valor original total IPTU: R$ 6,75
Valor original total da dívida: R$ 6,75
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.