| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 103,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,71 | 260433375672394 |
| 0 | 2023 | 1 | 51,85 | 2,11 | 2,07 | 0,00 | 56,03 | 260433375672394 |
| 0 | 2023 | 2 | 51,85 | 2,11 | 2,07 | 0,00 | 56,03 | 260433375672394 |
| 0 | 2022 | 1 | 89,05 | 14,33 | 3,56 | 0,00 | 106,94 | 280390527439148 |
| 0 | 2021 | 1 | 11,24 | 3,46 | 0,45 | 0,00 | 15,15 | 610350527439167 |
| 0 | 2020 | 1 | 10,11 | 4,79 | 0,04 | 0,00 | 1,53 | 460373527439137 |
Valor original total IPTU: R$ 10,11
Valor original total da dívida: R$ 10,11
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.