| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 58,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,39 | 270428375672392 |
| 0 | 2023 | 1 | 58,39 | 2,37 | 2,34 | 0,00 | 6,31 | 270428375672392 |
| 0 | 2022 | 1 | 50,13 | 8,07 | 2,01 | 0,00 | 60,21 | 750378527439162 |
| 0 | 2021 | 1 | 45,17 | 13,92 | 1,81 | 0,00 | 6,09 | 370396527439138 |
| 0 | 2020 | 1 | 40,62 | 19,26 | 1,62 | 0,00 | 6,15 | 680322527439153 |
Valor original total IPTU: R$ 40,62
Valor original total da dívida: R$ 40,62
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.