| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,57 | 810463375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 77,57 | 3,15 | 0,31 | 0,00 | 83,82 | 810463375672393 |
| 0 | 2022 | 1 | 6,66 | 10,72 | 2,66 | 0,00 | 79,98 | 870397527439142 |
| 0 | 2021 | 1 | 18,54 | 5,71 | 0,74 | 0,00 | 24,99 | 320311527439122 |
| 0 | 2020 | 1 | 16,67 | 0,79 | 0,67 | 0,00 | 25,24 | 320320527439155 |
Valor original total IPTU: R$ 16,67
Valor original total da dívida: R$ 16,67
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.