| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 510456375672397 |
| 0 | 2023 | 1 | 86,26 | 0,35 | 3,45 | 0,00 | 93,21 | 510456375672397 |
| 0 | 2023 | 2 | 86,25 | 0,35 | 3,45 | 0,00 | 9,32 | 510456375672397 |
| 0 | 2023 | 3 | 86,25 | 0,35 | 3,45 | 0,00 | 9,32 | 510456375672397 |
| 0 | 2023 | 4 | 86,25 | 0,35 | 3,45 | 0,00 | 9,32 | 510456375672397 |
| 0 | 2022 | 1 | 74,06 | 11,92 | 2,96 | 0,00 | 88,94 | 430325527439182 |
| 0 | 2022 | 2 | 74,06 | 11,92 | 2,96 | 0,00 | 88,94 | 430325527439182 |
| 0 | 2022 | 3 | 74,05 | 11,92 | 2,96 | 0,00 | 88,93 | 430325527439182 |
| 0 | 2022 | 4 | 74,05 | 11,92 | 2,96 | 0,00 | 88,93 | 430325527439182 |
| 0 | 2021 | 1 | 66,72 | 20,56 | 2,67 | 0,00 | 89,95 | 030386527439111 |
| 0 | 2021 | 2 | 66,72 | 20,56 | 2,67 | 0,00 | 89,95 | 030386527439111 |
| 0 | 2021 | 3 | 66,72 | 20,56 | 2,67 | 0,00 | 89,95 | 030386527439111 |
| 0 | 2021 | 4 | 66,71 | 20,56 | 2,67 | 0,00 | 89,94 | 030386527439111 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,60 | 28,45 | 0,24 | 0,00 | 90,85 | 420394527439159 |
| 0 | 2020 | 2 | 0,60 | 28,45 | 0,24 | 0,00 | 90,85 | 420394527439159 |
| 0 | 2020 | 3 | 0,60 | 28,45 | 0,24 | 0,00 | 90,85 | 420394527439159 |
| 0 | 2020 | 4 | 0,60 | 28,45 | 0,24 | 0,00 | 90,85 | 420394527439159 |
Valor original total IPTU: R$ 0,60
Valor original total da dívida: R$ 0,60
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.