| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 37,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,04 | 610441375672392 |
| 0 | 2023 | 1 | 37,04 | 0,15 | 1,48 | 0,00 | 40,02 | 610441375672392 |
| 0 | 2022 | 1 | 9,81 | 1,58 | 0,39 | 0,00 | 11,78 | 540380527439114 |
| 0 | 2021 | 1 | 8,84 | 2,72 | 0,35 | 0,00 | 11,91 | 660344527439127 |
| 0 | 2020 | 1 | 7,95 | 3,77 | 0,32 | 0,00 | 12,04 | 220356527439185 |
Valor original total IPTU: R$ 7,95
Valor original total da dívida: R$ 7,95
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.