| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 70,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,58 | 870447375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 70,58 | 2,87 | 2,82 | 0,00 | 76,27 | 870447375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 3,74 | 6,02 | 0,15 | 0,00 | 44,92 | 260324527439125 |
| 0 | 2021 | 1 | 33,69 | 10,38 | 1,35 | 0,00 | 45,42 | 700325527439105 |
| 0 | 2020 | 1 | 3,03 | 14,37 | 1,21 | 0,00 | 45,88 | 580366527439108 |
Valor original total IPTU: R$ 3,03
Valor original total da dívida: R$ 3,03
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.