| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 86,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 210444375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 86,25 | 0,35 | 3,45 | 0,00 | 9,32 | 210444375672393 |
| 0 | 2022 | 1 | 74,05 | 11,92 | 2,96 | 0,00 | 88,93 | 630365527439138 |
| 0 | 2021 | 1 | 66,71 | 20,56 | 2,67 | 0,00 | 89,94 | 850377527439170 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,60 | 28,45 | 0,24 | 0,00 | 90,85 | 760334527439126 |
Valor original total IPTU: R$ 0,60
Valor original total da dívida: R$ 0,60
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.