| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,57 | 280429375672392 |
| 0 | 2023 | 1 | 77,57 | 3,15 | 0,31 | 0,00 | 83,82 | 280429375672392 |
| 0 | 2022 | 1 | 6,66 | 10,72 | 2,66 | 0,00 | 79,98 | 180358527439177 |
| 0 | 2021 | 1 | 12,28 | 3,78 | 0,49 | 0,00 | 16,55 | 440353527439146 |
| 0 | 2020 | 1 | 11,04 | 5,23 | 0,44 | 0,00 | 16,71 | 220387527439143 |
Valor original total IPTU: R$ 11,04
Valor original total da dívida: R$ 11,04
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.