| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 38,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,78 | 110411375672391 |
| 0 | 2023 | 1 | 38,78 | 1,57 | 1,55 | 0,00 | 4,19 | 110411375672391 |
| 0 | 2022 | 1 | 3,33 | 5,36 | 1,33 | 0,00 | 39,99 | 230377527439173 |
| 0 | 2021 | 1 | 12,28 | 3,78 | 0,49 | 0,00 | 16,55 | 470315527439144 |
| 0 | 2020 | 1 | 11,04 | 5,23 | 0,44 | 0,00 | 16,71 | 160334527439142 |
Valor original total IPTU: R$ 11,04
Valor original total da dívida: R$ 11,04
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.