| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59 | 270413375672396 |
| 0 | 2023 | 1 | 11,59 | 0,47 | 0,46 | 0,00 | 12,52 | 270413375672396 |
| 0 | 2022 | 1 | 9,95 | 0,16 | 0,04 | 0,00 | 11,95 | 700394527439144 |
| 0 | 2021 | 1 | 8,97 | 2,76 | 0,36 | 0,00 | 12,09 | 610331527439105 |
| 0 | 2020 | 1 | 8,06 | 3,82 | 0,32 | 0,00 | 1,22 | 070310527439130 |
Valor original total IPTU: R$ 8,06
Valor original total da dívida: R$ 8,06
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.