| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 390479375672399 |
| 0 | 2023 | 1 | 10,26 | 0,42 | 0,41 | 0,00 | 11,09 | 390479375672399 |
| 0 | 2022 | 1 | 8,81 | 1,42 | 0,35 | 0,00 | 10,58 | 270326527439172 |
| 0 | 2021 | 1 | 7,94 | 2,45 | 0,32 | 0,00 | 10,71 | 050328527439152 |
| 0 | 2020 | 1 | 7,14 | 3,39 | 0,29 | 0,00 | 10,82 | 140363527439136 |
Valor original total IPTU: R$ 7,14
Valor original total da dívida: R$ 7,14
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.