| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 34,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,41 | 720476375672394 |
| 0 | 2023 | 1 | 34,41 | 0,14 | 1,38 | 0,00 | 37,19 | 720476375672394 |
| 0 | 2022 | 1 | 29,55 | 4,76 | 1,18 | 0,00 | 35,49 | 430311527439112 |
| 0 | 2021 | 1 | 26,62 | 0,82 | 1,06 | 0,00 | 35,88 | 160361527439145 |
| 0 | 2020 | 1 | 23,94 | 11,35 | 0,96 | 0,00 | 36,25 | 790321527439145 |
Valor original total IPTU: R$ 23,94
Valor original total da dívida: R$ 23,94
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.