| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 21,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 830411375672396 |
| 0 | 2023 | 1 | 21,76 | 0,88 | 0,87 | 0,00 | 23,51 | 830411375672396 |
| 0 | 2022 | 1 | 18,68 | 3,01 | 0,75 | 0,00 | 22,44 | 460366527439138 |
| 0 | 2021 | 1 | 16,83 | 5,19 | 0,67 | 0,00 | 22,69 | 680335527439193 |
| 0 | 2020 | 1 | 15,14 | 7,18 | 0,61 | 0,00 | 22,93 | 240362527439153 |
Valor original total IPTU: R$ 15,14
Valor original total da dívida: R$ 15,14
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.