| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 68,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,67 | 590446375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 68,67 | 2,79 | 2,75 | 0,00 | 74,21 | 590446375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 62,57 | 10,07 | 0,25 | 0,00 | 75,14 | 670383527439199 |
| 0 | 2021 | 1 | 58,91 | 18,16 | 2,36 | 0,00 | 79,43 | 490354527439199 |
| 0 | 2020 | 1 | 55,55 | 26,34 | 2,22 | 0,00 | 84,11 | 660317527439101 |
Valor original total IPTU: R$ 55,55
Valor original total da dívida: R$ 55,55
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.