| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 129,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,37 | 280453375672398 |
| 0 | 2023 | 1 | 64,68 | 2,63 | 2,59 | 0,00 | 6,99 | 280453375672398 |
| 0 | 2023 | 2 | 64,68 | 2,63 | 2,59 | 0,00 | 6,99 | 280453375672398 |
| 0 | 2022 | 1 | 55,55 | 8,94 | 2,22 | 0,00 | 66,71 | 620358527439105 |
| 0 | 2022 | 2 | 55,54 | 8,94 | 2,22 | 0,00 | 6,67 | 620358527439105 |
| 0 | 2021 | 1 | 50,03 | 15,42 | 0,02 | 0,00 | 67,45 | 870366527439161 |
| 0 | 2021 | 2 | 50,03 | 15,42 | 0,02 | 0,00 | 67,45 | 870366527439161 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,60 | 28,45 | 0,24 | 0,00 | 90,85 | 450396527439158 |
Valor original total IPTU: R$ 0,60
Valor original total da dívida: R$ 0,60
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.