| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 112,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,09 | 220405375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 56,04 | 2,28 | 2,24 | 0,00 | 60,56 | 220405375672395 |
| 0 | 2023 | 2 | 56,04 | 2,28 | 2,24 | 0,00 | 60,56 | 220405375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 55,54 | 8,94 | 2,22 | 0,00 | 6,67 | 150366527439149 |
| 0 | 2021 | 1 | 50,04 | 15,42 | 0,02 | 0,00 | 67,46 | 580383527439165 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,45 | 21,34 | 0,18 | 0,00 | 68,14 | 920391527439174 |
Valor original total IPTU: R$ 0,45
Valor original total da dívida: R$ 0,45
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.