Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.10.0810.001.0010.0000 - JOSE MANOEL CAMPELO NETO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 01679887432
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 3,45 0,00 0,00 0,00 3,45 490422375672394
0 2023 1 86,26 0,35 3,45 0,00 93,21 490422375672394
0 2023 2 86,25 0,35 3,45 0,00 9,32 490422375672394
0 2023 3 86,25 0,35 3,45 0,00 9,32 490422375672394
0 2023 4 86,25 0,35 3,45 0,00 9,32 490422375672394
0 2022 1 74,06 11,07 2,96 0,00 88,09 240375527439124
0 2022 2 74,06 11,07 2,96 0,00 88,09 240375527439124
0 2022 3 74,05 11,07 2,96 0,00 88,08 240375527439124
0 2022 4 74,05 11,07 2,96 0,00 88,08 240375527439124
0 2021 1 66,72 1,97 2,67 0,00 89,09 030332527439198
0 2021 2 66,72 1,97 2,67 0,00 89,09 030332527439198
0 2021 3 66,72 1,97 2,67 0,00 89,09 030332527439198
0 2021 4 66,71 1,97 2,67 0,00 89,08 030332527439198
0 2020 1 59,85 2,75 2,39 0,00 89,74 910323527439171
0 2020 2 59,85 2,75 2,39 0,00 89,74 910323527439171
0 2020 3 59,85 2,75 2,39 0,00 89,74 910323527439171
0 2020 4 59,84 2,75 2,39 0,00 89,73 910323527439171
0 2019 1 59,85 1,69 2,39 0,00 79,14 611248372021756
0 2019 2 59,85 1,69 2,39 0,00 79,14 611248372021756
0 2019 3 59,85 16,14 2,39 0,00 78,38 611248372021756
0 2019 4 59,85 15,39 2,39 0,00 77,63 611248372021756

Valor original total IPTU: R$ 59,84

Valor original total da dívida: R$ 59,84

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.