Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.11.0999.008.8007.0000 - JOSE LUIZ DE FARIAS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 10692410406
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 775,68 0,00 0,00 0,00 775,68 510475375672398
0 2023 1 193,93 7,87 7,76 0,00 209,56 510475375672398
0 2023 2 193,92 7,87 7,76 0,00 209,55 510475375672398
0 2023 3 193,92 7,87 7,76 0,00 209,55 510475375672398
0 2023 4 193,92 7,87 7,76 0,00 209,55 510475375672398
0 2022 1 166,49 2,68 6,66 0,00 199,95 710373527439156
0 2022 2 166,49 2,68 6,66 0,00 199,95 710373527439156
0 2022 3 166,49 2,68 6,66 0,00 199,95 710373527439156
0 2022 4 166,49 2,68 6,66 0,00 199,95 710373527439156
0 2021 1 149,99 46,23 0,06 0,00 202,22 450314527439126
0 2021 2 149,99 46,23 0,06 0,00 202,22 450314527439126
0 2021 3 149,99 46,23 0,06 0,00 202,22 450314527439126
0 2021 4 149,99 46,23 0,06 0,00 202,22 450314527439126
0 2020 1 134,91 63,96 0,54 0,00 204,27 550332527439110
0 2020 2 13,49 63,96 0,54 0,00 204,26 550332527439110
0 2020 3 13,49 63,96 0,54 0,00 204,26 550332527439110
0 2020 4 13,49 63,96 0,54 0,00 204,26 550332527439110

Valor original total IPTU: R$ 13,49

Valor original total da dívida: R$ 13,49

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.