| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,75 | 770461375672396 |
| 0 | 2023 | 1 | 51,75 | 0,21 | 2,07 | 0,00 | 55,92 | 770461375672396 |
| 0 | 2022 | 1 | 44,43 | 7,15 | 1,78 | 0,00 | 53,36 | 680373527439164 |
| 0 | 2021 | 1 | 40,03 | 12,34 | 0,16 | 0,00 | 53,97 | 880345527439118 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,36 | 17,07 | 1,44 | 0,00 | 54,51 | 630312527439173 |
Valor original total IPTU: R$ 0,36
Valor original total da dívida: R$ 0,36
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.