| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 65,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,59 | 750485375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 65,59 | 2,66 | 2,62 | 0,00 | 70,87 | 750485375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 56,32 | 9,07 | 2,25 | 0,00 | 67,64 | 360377527439185 |
| 0 | 2021 | 1 | 50,74 | 15,64 | 2,03 | 0,00 | 68,41 | 550335527439183 |
| 0 | 2020 | 1 | 45,63 | 21,63 | 1,83 | 0,00 | 69,09 | 200372527439146 |
Valor original total IPTU: R$ 45,63
Valor original total da dívida: R$ 45,63
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.