| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 43,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,12 | 250496375672396 |
| 0 | 2023 | 1 | 43,12 | 1,75 | 1,72 | 0,00 | 46,59 | 250496375672396 |
| 0 | 2022 | 1 | 37,03 | 5,96 | 1,48 | 0,00 | 44,47 | 530341527439174 |
| 0 | 2021 | 1 | 33,36 | 10,28 | 1,33 | 0,00 | 44,97 | 820345527439140 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,30 | 14,22 | 0,12 | 0,00 | 45,42 | 360385527439175 |
Valor original total IPTU: R$ 0,30
Valor original total da dívida: R$ 0,30
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.