| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 182,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,98 | 510441375672397 |
| 0 | 2023 | 1 | 0,61 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,92 | 510441375672397 |
| 0 | 2023 | 2 | 60,99 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,91 | 510441375672397 |
| 0 | 2023 | 3 | 60,99 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,91 | 510441375672397 |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 580376527439187 |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 8,05 | 2,16 | 0,00 | 64,09 | 370364527439185 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 580376527439187 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 8,05 | 2,16 | 0,00 | 64,09 | 370364527439185 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 8,05 | 2,15 | 0,00 | 64,07 | 370364527439185 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 8,67 | 2,15 | 0,00 | 64,69 | 580376527439187 |
| 0 | 2021 | 1 | 4,96 | 15,29 | 1,98 | 0,00 | 66,87 | 850314527439195 |
| 0 | 2021 | 1 | 4,96 | 14,64 | 1,98 | 0,00 | 66,22 | 210382527439199 |
| 0 | 2021 | 2 | 4,96 | 14,64 | 1,98 | 0,00 | 66,22 | 210382527439199 |
| 0 | 2021 | 2 | 4,96 | 15,29 | 1,98 | 0,00 | 66,87 | 850314527439195 |
| 0 | 2021 | 3 | 49,59 | 15,28 | 1,98 | 0,00 | 66,85 | 850314527439195 |
| 0 | 2021 | 3 | 49,59 | 14,64 | 1,98 | 0,00 | 66,21 | 210382527439199 |
| 0 | 2020 | 1 | 68,52 | 32,49 | 2,74 | 0,00 | 103,75 | 780381527439177 |
| 0 | 2020 | 1 | 68,52 | 31,49 | 2,74 | 0,00 | 102,75 | 730377527439172 |
| 0 | 2020 | 2 | 68,52 | 32,49 | 2,74 | 0,00 | 103,75 | 780381527439177 |
| 0 | 2020 | 2 | 68,52 | 31,49 | 2,74 | 0,00 | 102,75 | 730377527439172 |
Valor original total IPTU: R$ 68,52
Valor original total da dívida: R$ 68,52
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.