| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 55,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,82 | 180435375672394 |
| 0 | 2023 | 1 | 55,82 | 2,27 | 2,23 | 0,00 | 60,32 | 180435375672394 |
| 0 | 2022 | 1 | 47,93 | 7,72 | 1,92 | 0,00 | 57,57 | 770339527439136 |
| 0 | 2021 | 1 | 43,18 | 13,31 | 1,73 | 0,00 | 58,22 | 400379527439183 |
| 0 | 2020 | 1 | 38,83 | 18,41 | 1,55 | 0,00 | 58,79 | 830327527439111 |
Valor original total IPTU: R$ 43,18
Valor original total da dívida: R$ 43,18
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.