| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,93 | 300401375672394 |
| 0 | 2023 | 1 | 48,93 | 1,99 | 1,96 | 0,00 | 52,88 | 300401375672394 |
| 0 | 2022 | 1 | 12,97 | 2,09 | 0,52 | 0,00 | 15,58 | 240385527439145 |
| 0 | 2021 | 1 | 11,68 | 0,36 | 0,47 | 0,00 | 15,75 | 900351527439191 |
| 0 | 2020 | 1 | 10,51 | 4,98 | 0,42 | 0,00 | 15,91 | 780347527439162 |
Valor original total IPTU: R$ 11,68
Valor original total da dívida: R$ 11,68
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.