| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,57 | 540426375672391 |
| 0 | 2023 | 1 | 77,57 | 3,15 | 0,31 | 0,00 | 83,82 | 540426375672391 |
| 0 | 2022 | 1 | 6,66 | 10,72 | 2,66 | 0,00 | 79,98 | 750358527439176 |
| 0 | 2021 | 1 | 11,47 | 3,54 | 0,46 | 0,00 | 15,47 | 760358527439104 |
| 0 | 2020 | 1 | 10,32 | 4,89 | 0,41 | 0,00 | 15,62 | 390376527439173 |
Valor original total IPTU: R$ 11,47
Valor original total da dívida: R$ 11,47
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.