| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,57 | 430400375672399 |
| 0 | 2023 | 1 | 77,57 | 3,15 | 0,31 | 0,00 | 83,82 | 430400375672399 |
| 0 | 2022 | 1 | 6,66 | 10,72 | 2,66 | 0,00 | 79,98 | 250323527439167 |
| 0 | 2021 | 1 | 33,36 | 10,28 | 1,33 | 0,00 | 44,97 | 200381527439108 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,30 | 14,22 | 0,12 | 0,00 | 45,42 | 740359527439181 |
Valor original total IPTU: R$ 33,36
Valor original total da dívida: R$ 33,36
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.