| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 89,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,56 | 530448375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 89,56 | 3,64 | 3,58 | 0,00 | 96,78 | 530448375672393 |
| 0 | 2022 | 1 | 10,43 | 1,68 | 0,42 | 0,00 | 12,53 | 380394527439174 |
| 0 | 2021 | 1 | 9,39 | 2,89 | 0,38 | 0,00 | 12,66 | 740367527439180 |
| 0 | 2020 | 1 | 8,45 | 4,01 | 0,34 | 0,00 | 1,28 | 330387527439101 |
Valor original total IPTU: R$ 9,39
Valor original total da dívida: R$ 9,39
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.