| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 100462375672394 |
| 0 | 2023 | 1 | 10,57 | 0,43 | 0,42 | 0,00 | 11,42 | 100462375672394 |
| 0 | 2022 | 1 | 9,08 | 1,46 | 0,36 | 0,00 | 1,09 | 850355527439165 |
| 0 | 2021 | 1 | 8,18 | 2,52 | 0,33 | 0,00 | 11,03 | 950364527439162 |
| 0 | 2020 | 1 | 7,36 | 3,49 | 0,29 | 0,00 | 11,14 | 660376527439152 |
Valor original total IPTU: R$ 8,18
Valor original total da dívida: R$ 8,18
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.