| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 650452375672392 |
| 0 | 2023 | 1 | 0,83 | 0,34 | 0,33 | 0,00 | 8,97 | 650452375672392 |
| 0 | 2022 | 1 | 7,12 | 1,15 | 0,28 | 0,00 | 8,55 | 820345527439138 |
| 0 | 2021 | 1 | 6,42 | 1,98 | 0,26 | 0,00 | 8,66 | 340342527439161 |
| 0 | 2020 | 1 | 5,77 | 2,74 | 0,23 | 0,00 | 8,74 | 190324527439183 |
Valor original total IPTU: R$ 6,42
Valor original total da dívida: R$ 6,42
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.