| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 30,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,06 | 080487375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 30,06 | 1,22 | 0,12 | 0,00 | 32,48 | 080487375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 25,81 | 4,15 | 1,03 | 0,00 | 30,99 | 890362527439103 |
| 0 | 2021 | 1 | 23,25 | 7,17 | 0,93 | 0,00 | 31,35 | 620327527439128 |
| 0 | 2020 | 1 | 20,91 | 9,91 | 0,84 | 0,00 | 31,66 | 060384527439135 |
Valor original total IPTU: R$ 23,25
Valor original total da dívida: R$ 23,25
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.