| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13 | 060426375672392 |
| 0 | 2023 | 1 | 12,13 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 13,11 | 060426375672392 |
| 0 | 2022 | 1 | 10,41 | 1,68 | 0,42 | 0,00 | 12,51 | 410367527439111 |
| 0 | 2021 | 1 | 9,38 | 2,89 | 0,38 | 0,00 | 12,65 | 550382527439174 |
| 0 | 2020 | 1 | 8,44 | 0,04 | 0,34 | 0,00 | 12,78 | 750316527439188 |
Valor original total IPTU: R$ 9,38
Valor original total da dívida: R$ 9,38
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.