| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 12,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,94 | 670416375672391 |
| 0 | 2023 | 1 | 12,94 | 0,53 | 0,52 | 0,00 | 13,99 | 670416375672391 |
| 0 | 2022 | 1 | 11,11 | 1,79 | 0,44 | 0,00 | 13,34 | 080317527439184 |
| 0 | 2021 | 1 | 10,01 | 3,09 | 0,04 | 0,00 | 1,35 | 490327527439136 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,09 | 4,27 | 0,36 | 0,00 | 13,63 | 610367527439141 |
Valor original total IPTU: R$ 10,01
Valor original total da dívida: R$ 10,01
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.